NEXT MATCH第10節
FC TRIDENT TOKYO15:40KICK OFF
Bachelors11月28日(土)スリースターフィールド鶴ヶ島2位との勝点差3
Top / Match
Match
FOOTBALL 7 SOCIETY LEAGUE 関東リーグ 4部C(2026シーズン)の日程・結果と順位です。7人制、前後半20分ずつで戦っています。
FC TRIDENT TOKYO
Bachelors
FC TRIDENT TOKYO
South Tokyo FCSchedule
| 節 | 日付 | KO | 対戦相手 | H/A | 会場 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12/19 | 15:40 | PHLCO SC | A | スリースターフィールド鶴ヶ島 | - | 予定 |
| 10 | 11/28 | 15:40 | Bachelors | A | スリースターフィールド鶴ヶ島 | - | 予定 |
| 9 | 10/24 | 15:40 | South Tokyo FC | A | スリースターフィールド鶴ヶ島 | 1 - 0 | WIN |
| 5 | 10/10 | 16:50 | 宮前スカーヴァティー | A | スリースターフィールド鶴ヶ島 | 9 - 2 | WIN |
| 8 | 09/26 | 17:40 | FC金沢 | H | TARO FIELD | 13 - 0 | WIN |
| 7 | 08/22 | 20:50 | FC.全力de蹴球 | A | フットサルポイントSALU狭山 | 4 - 0 | WIN |
| 6 | 07/25 | 20:50 | FC.OXALA | A | フットサルポイントSALU狭山 | 3 - 0 | WIN |
| 4 | 05/23 | 16:45 | Luana All Stars | A | TARO FIELD | 4 - 1 | WIN |
| 3 | 04/25 | - | WELL-BE SOCIETY | A | フットサルポイントSALU狭山 | 6 - 0 | WIN |
| 2 | 03/28 | - | CK UNITED | H | J-SOCIETY FOOTBALL PARK 調布 | 11 - 1 | WIN |
| 1 | 02/28 | - | CURIOCITY | A | J-SOCIETY FOOTBALL PARK 多摩 | 6 - 5 | WIN |
スコアは左がFC TRIDENT TOKYOの得点です。H=ホーム、A=アウェイ。出典:F7SL 関東リーグ 日程・結果(2026年10月27日時点)
Standings
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | SO勝 | SO負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC TRIDENT TOKYO | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 9 | +48 | 27 |
| 2 | PHLCO SC | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 40 | 18 | +22 | 24 |
| 3 | South Tokyo FC | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 45 | 15 | +30 | 23 |
| 4 | Luana All Stars | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 27 | 14 | +13 | 19 |
| 5 | 宮前スカーヴァティー | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 39 | 27 | +12 | 12 |
| 6 | WELL-BE SOCIETY | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 26 | 40 | -14 | 12 |
| 7 | CURIOCITY | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 24 | -10 | 11 |
| 8 | FC.OXALA | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 21 | 32 | -11 | 11 |
| 9 | FC.全力de蹴球 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 19 | 21 | -2 | 10 |
| 10 | FC金沢 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 19 | 44 | -25 | 7 |
| 11 | Bachelors | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 19 | 35 | -16 | 6 |
| 12 | CK UNITED | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 54 | -47 | 0 |
勝点は勝ち3、SO(シュートアウト)勝ち2、SO負け1、負け0。出典:F7SL 関東リーグ 順位(2026年10月27日時点)
Results Table
| チーム \ 相手 | TRIDENT | PHLCO | South Tokyo | Luana | 宮前 | WELL-BE | CURIOCITY | OXALA | 全力de蹴球 | 金沢 | Bachelors | CK UNITED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC TRIDENT TOKYO | - | ○1-0 | ○4-1 | ○9-2 | ○6-0 | ○6-5 | ○3-0 | ○4-0 | ○13-0 | - | ○11-1 | |
PHLCO SC | - | ×0-4 | ○3-1 | ○3-2 | ○12-1 | ○3-2 | ○5-2 | ○4-2 | ○6-2 | ○4-2 | - | |
South Tokyo FC | ×0-1 | ○4-0 | - | - | ○8-1 | ○2-2SO 3-2 | ○8-3 | ○5-0 | ○8-3 | ○6-3 | ○4-2 | |
Luana All Stars | ×1-4 | ×1-3 | - | ○1-0 | ×3-3SO 0-1 | ○3-1 | ○4-2 | ○3-0 | ○5-1 | - | ○6-0 | |
宮前スカーヴァティー | ×2-9 | ×2-3 | - | ×0-1 | ×0-3 | ○8-0 | ×3-4 | ○3-2 | - | ○8-3 | ○13-2 | |
WELL-BE SOCIETY | ×0-6 | ×1-12 | ×1-8 | ○3-3SO 1-0 | ○3-0 | - | ×2-2SO 0-1 | - | ○8-4 | ×3-5 | ○5-0不戦勝 | |
CURIOCITY | ×5-6 | ×2-3 | ×2-2SO 2-3 | ×1-3 | ×0-8 | - | ○2-1 | ○1-1SO 2-1 | ○0-0SO 1-0 | ○1-0 | - | |
FC.OXALA | ×0-3 | ×2-5 | ×3-8 | ×2-4 | ○4-3 | ○2-2SO 1-0 | ×1-2 | - | - | ○4-3 | ○3-2 | |
FC.全力de蹴球 | ×0-4 | ×2-4 | ×0-5 | ×0-3 | ×2-3 | - | ×1-1SO 1-2 | - | ○4-0 | ○5-1 | ○5-0不戦勝 | |
FC金沢 | ×0-13 | ×2-6 | ×3-8 | ×1-5 | - | ×4-8 | ×0-0SO 0-1 | - | ×0-4 | ○4-0 | ○5-0不戦勝 | |
Bachelors | - | ×2-4 | ×3-6 | - | ×3-8 | ○5-3 | ×0-1 | ×3-4 | ×1-5 | ×0-4 | ○2-0 | |
CK UNITED | ×1-11 | - | ×2-4 | ×0-6 | ×2-13 | ×0-5不戦敗 | - | ×2-3 | ×0-5不戦敗 | ×0-5不戦敗 | ×0-2 |
左の列のチームから見た結果です。○=勝ち、×=負け、SO=シュートアウト(同点のときのPK戦)。チームは順位の順に並んでいます。出典:F7SL 関東リーグ 日程・結果(2026年10月24日(第9節)時点)
Join us
全ポジションの選手とマネージャーを募集しています。練習参加は何回でもOKです。